Projector S-COB | Font de llum SMT amb substrat ceràmic antisulfuració | Llarga vida útil | Baixa desintegració | Equipat amb òptica estàndard ZHAGA | 50W-320W
Tipus d'instal·lació
Paràmetres tècnics
| Ítem | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Poder | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320 W |
| Eficiència lluminosa | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w |
| Dimensions del producte | Llargada 214 mm * Amplada 66 mm * Alçada 314 mm | Llargada 267 mm * Amplada 72 mm * Alçada 373 mm | Llargada 331 mm * Amplada 82 mm * Alçada 450 mm | Llargada 382 mm * Amplada 83 mm * Alçada 537 mm | Llargada 477 mm * Amplada 83 mm * Alçada 644 mm |
| Pes net | 2,4 kg | 3,9 kg | 5,2 kg | 11,3 kg | 13,2 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 estàndard) | ||||
| Temperatura de color | 2700-6500K (estàndard 5000K) | ||||
| Classificació IP | IP67 | ||||
| L'angle del feix | Angle de feix de 30°/45°/60°/90°/120°/enllumenat de carretera/angle de feix asimètric/Altres angles de feix disponibles per personalització | ||||
Part de les corbes de distribució de la llum
descripció2







