Projector SCOB | Font de llum SMT amb substrat ceràmic antisulfuració | Llarga vida útil | Baixa desintegració | Equipat amb òptica estàndard ZHAGA | 200W-1000W
Tipus d'instal·lació
Paràmetres tècnics
| Ítem | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Poder | 200 W | 240 W | 320 W | 480 W | 600W | 880 W |
| Eficiència lluminosa | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w |
| Dimensions del producte | Llargada 470 mm * Amplada 399 mm * Alçada 134 mm | Llargada 510 mm * Amplada 449 mm * Alçada 141 mm | Llargada 635 mm * Amplada 504 mm * Alçada 176 mm | Llargada 680 mm * Amplada 554 mm * Alçada 176 mm | Llargada 802 mm * Amplada 620 mm * Alçada 208 mm | Llargada 852 mm * Amplada 675 mm * Alçada 208 mm |
| Pes net | 7,5 kg | 10,3 kg | 14,5 kg | 20,2 kg | 26,7 kg | 30,2 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 estàndard) | |||||
| Temperatura de color | 2700-6500K (estàndard 5000K) | |||||
| Classificació IP | IP67 | |||||
| L'angle del feix | Angle de feix de 30°/45°/60°/90°/120°/enllumenat de carretera/angle de feix asimètric/Altres angles de feix disponibles per personalització | |||||
Part de les corbes de distribució de la llum
descripció2





