Projector SCOB | Font de llum SMT amb substrat ceràmic | Antisulfurització | Llarga vida útil | Baixa desintegració | Equipat amb òptica estàndard ZHAGA | 240W-720W
0102030405
Tipus d'instal·lació


Paràmetres tècnics
| Ítem | KWCOB-R10TG01K0240A | KWCOB-X10TG01K0480A | KWCOB-X10TG01K0720A |
| Poder | 240 W | 480 W | 720 W |
| Eficiència lluminosa | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w | ≥130 lm/w |
| Dimensions del producte | Llargada 449 mm * Amplada 303 mm * Alçada 431 mm | Llargada 524 mm * Amplada 335 mm * Alçada 523 mm | Llargada 575 mm * Amplada 326 mm * Alçada 581 mm |
| Pes net | 11,2 kg | 20,5 kg | 27,5 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 estàndard) | ||
| Temperatura de color | 2700-6500K (estàndard 5000K) | ||
| Classificació IP | IP67 | ||
| L'angle del feix | 25°/55°/90°/120° | ||
Part de les corbes de distribució de la llum
descripció2







