Focus tipus a prova d'explosió SCOB | 40W-300W | Font de llum SMT amb substrat ceràmic antisulfuració | Equipat amb òptica ZHAGA | Adaptació de làmpades a prova d'explosió d'halogenurs metàl·lics de 150W a 1000W
01
Tipus d'instal·lació
Paràmetres tècnics
| Ítem | KWCOB-D11EX01F070A | KWCOB-D11EX01F100A | KWCOB-D11EX01F200A |
| Poder | 40-70W | 100-120W | 150-200W |
| Eficiència lluminosa | ≥120 lm/w | ≥120 lm/w | ≥120 lm/w |
| Dimensions del producte | L365,5 * A282 * A70 mm | L416,5 * A333 * A70 mm | L567,5 * A384 * A73 mm |
| Pes net | 6,2 kg | 8,1 kg | 10,5 kg |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | ||
| Temperatura de color | 2700-6500K (estàndard 5000K) | ||
| Classificació IP | IP65 | ||
| L'angle del feix | Angle de feix de 30°/45°/60°/90°/120°/enllumenat de carretera/angle de feix asimètric/altre angle de feix disponible per personalització | ||
Part de les corbes de distribució de la llum
descripció2








