Focus exterior arquitectònic SCOB
Tipus d'instal·lació
Paràmetres tècnics
| Ítem | KWCOB-P11TG01K0200A | KWCOB-P11TG01K0300A | KWCOB-P11TG01K0400A | KWCOB-P11TG01K0600A | KWCOB-P11TG01K0800A | KWCOB-P11TG01K1200A | KWCOB-P11TG01K1600A |
| Poder | 200 W | 300W | 400W | 600W | 800W | 1200W | 1600W |
| Eficiència lluminosa | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w | ≥110 lm/w |
| Dimensions del producte | Llargada 404 mm * Amplada 192 mm * Alçada 321,5 mm | 490 mm de llargada * 203 mm d'amplada * 352,5 mm d'alçada | Llargada 643 mm * Amplada 217 mm * Alçada 392 mm | Llargada 591 mm * Amplada 457,5 mm * Alçada 465 mm | Llargada 738 mm * Amplada 466 mm * Alçada 480 mm | Llargada 746 mm * Amplada 715 mm * Alçada 632 mm | Llargada 703 mm * Amplada 967 mm * Alçada 625 mm |
| CRI(Ra) | Ra70, 80 | ||||||
| Temperatura de color | 2200-6500K (estàndard 4000K) | ||||||
| Classificació IP | IP67 | ||||||
| Angle del feix | 20°/30°/Altres angles de feix disponibles per personalització | ||||||
Part de les corbes de distribució de la llum
descripció2






