Llum d'alta alçada S-COB UFO | Font de llum SMT amb substrat ceràmic | Antisulfurització | Baixa desintegració | Alt lúmen | Alta eficiència energètica | 100W-240W
01
Tipus d'instal·lació

Paràmetres tècnics
| Ítem | KWCOB-G10HB01Y100A | KWCOB-G10HB01Y150A | KWCOB-G10HB01Y200A |
| Poder | 100W | 150 W | 200 W |
| Eficiència lluminosa | ≥160 lm/w | ≥160 lm/w | ≥160 lm/w |
| Dimensions del producte | φ290mm*H153mm | φ362mm * H153mm | φ400mm*H163mm |
| Pes net | 2,2 kg | 2,6 kg | 3,25 kg |
| CRI(Ra) | ≥70 | ||
| Temperatura de color | 2700-6500K (estàndard 4000K) | ||
| Classificació IP | IP65 | ||
| L'angle del feix | 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° (Altres angles de feix disponibles per personalització) | ||
Part de les corbes de distribució de la llum

descripció2


















